
GrenobleVTT.com > Vos VTT > Sobre > Off de Le Guillou

Sobre Off de Le Guillou
![]() | CADRE | Sobre Off |
![]() | ANNEE | 2009 |
![]() | TAILLE | L |
![]() | FOURCHE | Marzco Z1 RC2 ETA Axe de 20mm |
![]() | PEDALIER | Shimano deore LX 22-36 |
![]() | BOITIER DE PEDALIER | |
![]() | DERAILLEUR AV | Shimano XT |
![]() | DERAILLEUR ARR | Shimano 105 SS |
![]() | COMMANDES DERAILLEURS | Shimano XT |
![]() | CASSETTE | 11-34 |
![]() | CHAINE |
![]() | FREINS | Avid BB7 |
![]() | DISQUES | 200-180 |
![]() | JANTES | Bontragger Earl |
![]() |
MOYEUX |
|
![]() | RAYONS | Une poignée par roue (environ) |
![]() |
BLOCAGES DE ROUES |
|
![]() | PNEU AVANT | Spé Enduro 2.4 |
![]() | PNEU ARRIERE | Maxxis Ignitor 60a 2.35 |
![]() | CINTRE | FSA Gravity Light |
![]() | POTENCE | Procraft 80mm |
![]() | GRIPS | Ergon |
![]() | EMBOUTS DE CINTRE | |
![]() | ENTRETOISES | |
![]() | JEU DE DIRECTION | FSA Orbit XL2 |
![]() | SELLE | SDG Bel Air RL Ti |
![]() | TIGE DE SELLE | Gravity Descender Post 4' 425mm |
![]() | COLLIER DE SELLE |
![]() | PEDALES | Trial magnesium |
![]() | GAINES | |
![]() | POIDS TOTAL | 14.7kg |
Creer/Editer ma fiche VTT
Roulent sur un Sobre :
Off
[Yoyo]