
GrenobleVTT.com > Vos VTT > Commencal > Absolut AL1 de Djill

Commencal Absolut AL1 de Djill
Commencal Absolut AL1 
![]() | CADRE | Commencal Absolut AL1 |
![]() | ANNEE | 2006 |
![]() | TAILLE | L |
![]() | FOURCHE | Marzochi AM SL 2006 130-150 |
![]() | PEDALIER | Truvativ Holzfeller 22-36-bash |
![]() | BOITIER DE PEDALIER | Truvativ Howitzer Team |
![]() | DERAILLEUR AV | Shimano XT |
![]() | DERAILLEUR ARR | SRAM X0 |
![]() | COMMANDES DERAILLEURS | SRAM X9 |
![]() | CASSETTE | Shimano XT |
![]() | CHAINE | SRAM PC991 |
![]() | FREINS | Magura Louise FR 2005 |
![]() | DISQUES | Magura Ventidisk 200 / SL 180 |
![]() | JANTES | AV : XMax XL / AR : Sun SOS |
![]() |
MOYEUX |
AV : XMax XL / AR : Commençal |
![]() | RAYONS | |
![]() |
BLOCAGES DE ROUES |
Mavic |
![]() | PNEU AVANT | Specialized Enduro Pro 2Bliss 2.40 |
![]() | PNEU ARRIERE | Schwalbe Smart Sam AlpenCross 2.25 |
![]() | CINTRE | FSA Gravity Light |
![]() | POTENCE | Race Face Evolve AM 70mm |
![]() | GRIPS | ODI Lock-on Rogue |
![]() | EMBOUTS DE CINTRE | Alu |
![]() | ENTRETOISES | Carbone (pour la frime) |
![]() | JEU DE DIRECTION | Cane Creek (à billes) |
![]() | SELLE | SDG Bel air TI |
![]() | TIGE DE SELLE | Thomson Elite |
![]() | COLLIER DE SELLE | Commençal |
![]() | PEDALES | Plates NC 17 |
![]() | GAINES | Shimano |
![]() | POIDS TOTAL | 13.2kg |
Creer/Editer ma fiche VTT
Roulent sur un Commencal :
Essence
[Juju]
Flame
[Oizo]
Furious
[Likearide]
Meta 5.5 Carbone Factory
[Phil_Ô]
Meta 5.5.2
[Jojo]
Meta 5.5.3
[ScoF]
Meta 55.3
[Laulau038]
Meta 666
[Lepoulpe]