
GrenobleVTT.com > Vos VTT > Décathlon > 9.2 de Vic

Décathlon 9.2 de Vic
![]() | CADRE | Décathlon 9.2 |
![]() | ANNEE | 2011 |
![]() | TAILLE | L |
![]() | AMORTISSEUR | X-Fusion RLX |
![]() | FOURCHE | Fourche Magura Menja 130 mm |
![]() | PEDALIER | SHIMANO 22x32x44 |
![]() | BOITIER DE PEDALIER | |
![]() | DERAILLEUR AV | SRAM X7 |
![]() | DERAILLEUR ARR | SRAM X9 |
![]() | COMMANDES DERAILLEURS | SRAM X9 |
![]() | CASSETTE | SRAM PG950 |
![]() | CHAINE |
![]() | FREINS | Magura Louise |
![]() | DISQUES | Magura Louise |
![]() | JANTES | |
![]() |
MOYEUX |
|
![]() | RAYONS | |
![]() |
BLOCAGES DE ROUES |
|
![]() | PNEU AVANT | Hutchinson Toro 2.15 hardskin |
![]() | PNEU ARRIERE | Hutchinson Toro 2.15 hardskin |
![]() | CINTRE | |
![]() | POTENCE | |
![]() | GRIPS | |
![]() | EMBOUTS DE CINTRE | |
![]() | ENTRETOISES | |
![]() | JEU DE DIRECTION |
![]() | SELLE | Selle Italia NT-1 |
![]() | TIGE DE SELLE | |
![]() | COLLIER DE SELLE |
![]() | PEDALES | Xpedo SLCR |
![]() | GAINES | |
![]() | POIDS TOTAL | 13.3kg |
Creer/Editer ma fiche VTT
Roulent sur un Décathlon :
6.3
[Nico94]
8.1
[Jujub38]
8.1
[Yodoums]
ER1
[Gloup]
Rockrider 8.1
[Diabolo]
Rockrider 8.2
[Albator83]
Rockrider 9.1
[Orelien]
Rockrider 9.1
[Rafenso]
Rockrider 9.2
[Laminak38]
Rockrider ER2
[JPC38]