
GrenobleVTT.com > Vos VTT > Décathlon > Rockrider 8.1 de Diabolo

Décathlon Rockrider 8.1 de Diabolo
![]() | CADRE | Décathlon Rockrider 8.1 |
![]() | ANNEE | 2010 |
![]() | TAILLE | M |
![]() | AMORTISSEUR | / |
![]() | FOURCHE | Rock Shox Tora |
![]() | PEDALIER | Automatique Decathlon |
![]() | BOITIER DE PEDALIER | Shimano Deore M590 |
![]() | DERAILLEUR AV | SRAM X7 |
![]() | DERAILLEUR ARR | SRAM X7 |
![]() | COMMANDES DERAILLEURS | |
![]() | CASSETTE | K7 SRAM PG950 |
![]() | CHAINE |
![]() | FREINS | Avid Juicy 3 |
![]() | DISQUES | 160 mm |
![]() | JANTES | Rockrider Comp 32 trous by Rigida |
![]() |
MOYEUX |
JT D041/D142 |
![]() | RAYONS | Inox 2mm |
![]() |
BLOCAGES DE ROUES |
|
![]() | PNEU AVANT | Michelin Race'R |
![]() | PNEU ARRIERE | Michelin Race'R |
![]() | CINTRE | Rockrider Comp |
![]() | POTENCE | Rockrider Comp |
![]() | GRIPS | |
![]() | EMBOUTS DE CINTRE | |
![]() | ENTRETOISES | |
![]() | JEU DE DIRECTION |
![]() | SELLE | B'Twin MTB comp |
![]() | TIGE DE SELLE | |
![]() | COLLIER DE SELLE |
![]() | PEDALES | |
![]() | GAINES | |
![]() | POIDS TOTAL | 13,2kg |
Creer/Editer ma fiche VTT
Roulent sur un Décathlon :
6.3
[Nico94]
8.1
[Jujub38]
8.1
[Yodoums]
9.2
[Vic]
ER1
[Gloup]
Rockrider 8.2
[Albator83]
Rockrider 9.1
[Orelien]
Rockrider 9.1
[Rafenso]
Rockrider 9.2
[Laminak38]
Rockrider ER2
[JPC38]