
GrenobleVTT.com > Vos VTT > Scott > Spark 30 de GillouDeLabas

Scott Spark 30 de GillouDeLabas
Scott Spark 30 
![]() | CADRE | Scott Spark 30 |
![]() | ANNEE | 2010 |
![]() | TAILLE | L |
![]() | AMORTISSEUR | Scott Nude TC 3 modes / LO-TC-AT Ball joints reb. Adj. 110mm travel + Scott Twinloc Remote Lever front & rear lockout activate by one lever |
![]() | FOURCHE | Rock Shox Reba SL Air spring Motion control Lockout /reb. A. 120mm travel |
![]() | PEDALIER | Shimano SLX FC-M660 Hollowtech 2 44Ax32Ax22 T |
![]() | BOITIER DE PEDALIER | Shimano |
![]() | DERAILLEUR AV | Shimano SLX FC-M661 34.9mm clamp |
![]() | DERAILLEUR ARR | Shimano XT RD-M772 SGS Shadow Type 27 Speed |
![]() | COMMANDES DERAILLEURS | Sram Attack |
![]() | CASSETTE | SRAM PG-980 11-32 T alloy spider |
![]() | CHAINE | Shimano CN-HG53 |
![]() | FREINS | Avid Elixir R |
![]() | DISQUES | Rotor de 185 avant et 160 arrière |
![]() | JANTES | Mavic CrossMax ST |
![]() |
MOYEUX |
Mavic CrossMax ST |
![]() | RAYONS | Mavic CrossMax ST |
![]() |
BLOCAGES DE ROUES |
Mavic CrossMax ST |
![]() | PNEU AVANT | Hutchinson Barracuda 2.00 ou Maxxis High Roller UST 2.10 |
![]() | PNEU ARRIERE | Michelin WildGrip'R Advanced 2.00 ou Hutchinson Cobra 2.00 |
![]() | CINTRE | Scott Pilot 18 Pro D.B. 18mm rise / OS / 640mm Scott lockon grips |
![]() | POTENCE | Scott Racing CROM rails |
![]() | GRIPS | Sram |
![]() | EMBOUTS DE CINTRE | Sram |
![]() | ENTRETOISES | Scott Racing CROM rails |
![]() | JEU DE DIRECTION | Ritchey Pro 1 1/8" semi integrated 44/50mm |
![]() | SELLE | Scott RC 03-60 34.9mm |
![]() | TIGE DE SELLE | Scott Pro OS oversize 31.8mm 1-1/8" / 6A angle |
![]() | COLLIER DE SELLE |
![]() | PEDALES | Shimano M424 |
![]() | GAINES | |
![]() | POIDS TOTAL | 12kg |
Creer/Editer ma fiche VTT
Roulent sur un Scott :
G30
[Henyan]
Genius 20
[Rocketman]
Genius LT
[Maxxyxx]
Ransom 30
[Sprjnter]
Ransom LTD 2007
[Scolette]
SCALE 60 2011
[Mavbrice]
Spark 20 Carbone
[Nico_B]
Spark 30
[Mathieu38]