
GrenobleVTT.com > Vos VTT > Nakamura > Team pro de Topheytophezz

Nakamura Team pro de Topheytophezz
![]() | CADRE | Nakamura Team pro |
![]() | ANNEE | 2008 |
![]() | TAILLE | M |
![]() | AMORTISSEUR | Ario |
![]() | FOURCHE | Reba sl |
![]() | PEDALIER | Truvativ firex |
![]() | BOITIER DE PEDALIER | Truvativ |
![]() | DERAILLEUR AV | Deore |
![]() | DERAILLEUR ARR | XT |
![]() | COMMANDES DERAILLEURS | Deore |
![]() | CASSETTE | Shimano |
![]() | CHAINE | Shimano |
![]() | FREINS | Jiucy 3 |
![]() | DISQUES | Avid |
![]() | JANTES | Mavic 321 |
![]() |
MOYEUX |
Shimano m525 |
![]() | RAYONS | |
![]() |
BLOCAGES DE ROUES |
|
![]() | PNEU AVANT | Michelin |
![]() | PNEU ARRIERE | Michelin |
![]() | CINTRE | Truvativ XR |
![]() | POTENCE | Truvativ XR |
![]() | GRIPS | |
![]() | EMBOUTS DE CINTRE | |
![]() | ENTRETOISES | |
![]() | JEU DE DIRECTION |
![]() | SELLE | WTB |
![]() | TIGE DE SELLE | Truvativ XR |
![]() | COLLIER DE SELLE | Truvativ XR |
![]() | PEDALES | |
![]() | GAINES | |
![]() | POIDS TOTAL | 13kg |
Creer/Editer ma fiche VTT
Roulent sur un Nakamura :