
GrenobleVTT.com > Vos VTT > Sunn > Kern de Jorge74

Sunn Kern de Jorge74
Sunn Kern 
![]() | CADRE | Sunn Kern |
![]() | ANNEE | 2008 |
![]() | TAILLE | S |
![]() | AMORTISSEUR | XFusion 02R 140mm |
![]() | FOURCHE | Rock shox Reba Team U-Turn 85-115mm |
![]() | PEDALIER | Truvativ Firex |
![]() | BOITIER DE PEDALIER | Truvativ GXP isis |
![]() | DERAILLEUR AV | Shimano LX |
![]() | DERAILLEUR ARR | Sram X0 |
![]() | COMMANDES DERAILLEURS | Sram X9 Rocket |
![]() | CASSETTE | Shimano XT 11-34 |
![]() | CHAINE | Sram PG951 |
![]() | FREINS | Formula Oro K18 noir |
![]() | DISQUES | Formula 160 à l'arrière et 180 à l'avant |
![]() | JANTES | Mavic Crossmax SL |
![]() |
MOYEUX |
Mavic Crossmax SL |
![]() | RAYONS | |
![]() |
BLOCAGES DE ROUES |
Mavic |
![]() | PNEU AVANT | Michelin XCR Mud 26x2.00 Tubeless |
![]() | PNEU ARRIERE | Michelin XCR Dry 26x2.00 Tubeless |
![]() | CINTRE | Easton EA50 |
![]() | POTENCE | Race Face Ride 90mm 6 degres |
![]() | GRIPS | Scott demontables |
![]() | EMBOUTS DE CINTRE | |
![]() | ENTRETOISES | Carbon |
![]() | JEU DE DIRECTION | Cane Creek |
![]() | SELLE | SDG Bel Air (à changer trop lourde et large) |
![]() | TIGE DE SELLE | Truvativ XR (à changer pour plus de recul) |
![]() | COLLIER DE SELLE | BBB Carbone |
![]() | PEDALES | Crank Brothers Candy SL |
![]() | GAINES | |
![]() | POIDS TOTAL | 12.6kg |
Creer/Editer ma fiche VTT
Roulent sur un Sunn :
Kern Evo
[Citrouille]
Kern Evo
[Ptidesj]
Kern Evo
[Christian]
Kern LT Evo
[Samy]
Kern LT Exo
[Matt-Eybens]
Kern LT exo
[Globule]
Kern Neo
[Silencio]
Le Saint
[Bufour]
Neuro
[Gamsys]