
GrenobleVTT.com > Vos VTT > Rocky Mountain > Altitude de Clem_s

Rocky Mountain Altitude de Clem_s
Rocky Mountain Altitude 
![]() | CADRE | Rocky Mountain Altitude |
![]() | ANNEE | 2009 |
![]() | TAILLE | M |
![]() | AMORTISSEUR | Fox Float RP23 |
![]() | FOURCHE | Fox float RLC 150 |
![]() | PEDALIER | Shimano XT |
![]() | BOITIER DE PEDALIER | Shimano XT |
![]() | DERAILLEUR AV | Shimano SLX |
![]() | DERAILLEUR ARR | Shimano XT |
![]() | COMMANDES DERAILLEURS | Shimano SLX |
![]() | CASSETTE | Shimano 11-34 |
![]() | CHAINE | Shimano |
![]() | FREINS | Avid Elixir R |
![]() | DISQUES | Avid |
![]() | JANTES | ZTR flow |
![]() |
MOYEUX |
Hope Pro II |
![]() | RAYONS | DT competition |
![]() |
BLOCAGES DE ROUES |
Fox avant / Shimano AR |
![]() | PNEU AVANT | Schwalbe Fat Albert snakeskin |
![]() | PNEU ARRIERE | Schwalbe Smart Sam |
![]() | CINTRE | Pro Lite carbone |
![]() | POTENCE | Thomson X4 70mm |
![]() | GRIPS | OctaneOne |
![]() | EMBOUTS DE CINTRE | Id. |
![]() | ENTRETOISES | Carbone / alu 30 mm |
![]() | JEU DE DIRECTION | FSA |
![]() | SELLE | WTB Shadow |
![]() | TIGE DE SELLE | Raceface Ride |
![]() | COLLIER DE SELLE | Rocky Mountain |
![]() | PEDALES | Shimano |
![]() | GAINES | Jagwire |
![]() | POIDS TOTAL | 13kg |
Creer/Editer ma fiche VTT
Roulent sur un Rocky Mountain :
Element 70
[Manu du Buech]
Slayer
[Filou by Night]
Slayer SXC 50
[Pedro]
Slayer SXC 50
[Jwhite009]
Slayer SXC 70
[Dedeced]
Slayer SXC 70 Upgrade
[P351]
Slayer SXC70
[Gardefort]
Switch
[Ptitgab]